| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 552.3 | 1,449.6 | 2,098.1 | 1,994.4 | 2,145.2 | 2,276.7 | 2,297.7 | 2,354.6 | 2,509.9 | 2,507.5 | .. | .. | |
Algeria | 539.6 | 686.4 | 1,438.6 | 1,470.4 | 1,554.5 | 1,568.5 | 1,651.2 | 1,592.0 | 1,681.5 | 1,756.6 | .. | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Angola | 54.2 | 76.2 | 306.2 | 331.7 | 315.2 | 370.7 | 410.9 | 437.7 | 392.4 | 392.5 | .. | .. | |
Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Argentina | 1,306.1 | 2,091.8 | 3,140.5 | 3,105.0 | 3,005.8 | 2,971.3 | 2,876.7 | 2,827.4 | 2,942.9 | 2,833.1 | .. | .. | |
Armenia | 2,711.9 | 1,236.5 | 1,909.4 | 1,889.9 | 2,006.1 | 1,938.7 | 2,084.1 | 2,114.1 | 2,262.1 | 2,403.7 | .. | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 8,527.2 | 10,260.4 | 10,091.7 | 10,139.1 | 10,034.0 | 9,999.9 | 9,988.8 | 9,903.0 | 9,848.5 | 9,933.2 | 9,829.3 | .. | |
Austria | 6,111.5 | 7,076.3 | 8,318.5 | 8,255.8 | 8,458.1 | 8,396.5 | 8,339.9 | 8,025.5 | 8,381.6 | 8,260.5 | 7,772.3 | .. | |
Azerbaijan | 2,569.8 | 2,040.5 | 2,244.9 | 2,215.7 | 2,120.6 | 2,182.7 | 2,243.9 | 2,257.2 | 2,389.1 | 2,365.9 | .. | .. | |
Bahamas, The | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bahrain | 15,048.7 | 20,863.2 | 20,288.7 | 19,531.1 | 18,552.2 | 19,439.9 | 21,808.2 | 21,437.2 | 21,913.6 | 22,689.2 | .. | .. | |
Bangladesh | 46.0 | 99.3 | 348.9 | 412.8 | 443.2 | 471.1 | 515.1 | 509.9 | 574.1 | 602.7 | .. | .. | |
Barbados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Belarus | 4,380.8 | 2,996.3 | 3,571.3 | 3,560.0 | 3,618.6 | 3,725.1 | 3,759.7 | 3,764.6 | 4,094.7 | 3,902.8 | .. | .. | |
Belgium | 6,380.3 | 8,247.7 | 7,700.1 | 7,754.1 | 7,801.6 | 7,748.3 | 7,673.4 | 7,420.7 | 7,680.0 | 7,282.4 | 6,756.8 | .. | |
Belize | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Benin | 32.9 | 55.3 | 96.9 | 92.1 | 95.1 | 96.9 | 98.7 | 98.5 | 113.2 | 105.3 | .. | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bolivia | 256.2 | 400.9 | 746.1 | 760.9 | 772.4 | 791.2 | 802.3 | 769.8 | 833.6 | 859.3 | .. | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 2,947.4 | 1,830.9 | 3,438.9 | 3,643.0 | 3,864.5 | 3,898.7 | 3,735.1 | 3,513.7 | 3,835.9 | 3,772.2 | .. | .. | |
Botswana | 758.2 | 1,132.1 | 1,773.7 | 1,700.4 | 1,616.9 | 1,586.2 | 1,550.5 | 1,504.3 | 1,455.8 | 1,522.2 | .. | .. | |
Brazil | 1,459.4 | 1,905.8 | 2,628.1 | 2,592.6 | 2,610.2 | 2,640.4 | 2,661.2 | 2,624.8 | 2,724.0 | 2,787.8 | 2,916.5 | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 4,383.2 | 7,701.6 | 9,310.5 | 9,420.8 | 8,494.1 | 8,709.3 | 10,018.5 | 11,837.2 | 11,482.8 | 11,197.5 | .. | .. | |
Bulgaria | 4,758.7 | 3,673.6 | 4,857.5 | 4,956.6 | 5,180.5 | 5,114.4 | 5,117.7 | 5,011.7 | 5,261.5 | 5,388.0 | .. | .. | |
Burkina Faso | 18.1 | 28.6 | 112.8 | 108.6 | 111.9 | 117.5 | 122.6 | 130.4 | 129.7 | 131.2 | .. | .. | |
Burundi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Cabo Verde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Cambodia | .. | 31.9 | 343.4 | 407.4 | 436.8 | 553.4 | 650.5 | 705.9 | 725.4 | 813.2 | .. | .. | |
Cameroon | 206.9 | 182.3 | 278.5 | 251.4 | 263.5 | 275.5 | 261.6 | 259.7 | 277.4 | 283.7 | .. | .. | |
Canada | 16,182.5 | 16,838.7 | 15,826.3 | 15,748.3 | 15,464.1 | 15,556.3 | 15,191.6 | 14,750.3 | 14,782.9 | 14,591.3 | 14,148.3 | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chad | 12.4 | 7.0 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 16.5 | 14.5 | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 1,222.7 | 2,473.3 | 3,973.2 | 4,185.6 | 4,053.5 | 4,172.3 | 4,218.6 | 4,166.7 | 4,306.7 | 4,422.4 | 4,240.1 | .. | |
China | 510.6 | 992.9 | 4,017.1 | 4,237.5 | 4,571.0 | 4,842.2 | 5,082.4 | 5,261.9 | 5,847.8 | 6,112.1 | .. | .. | |
Colombia | 889.4 | 857.4 | 1,512.9 | 1,478.4 | 1,533.1 | 1,466.9 | 1,502.8 | 1,470.3 | 1,569.2 | 1,548.7 | .. | .. | |
Comoros | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | 123.5 | 90.1 | 111.7 | 106.8 | 110.2 | 120.7 | 125.8 | 130.5 | 133.7 | 130.7 | .. | .. | |
Congo, Rep. | 172.2 | 95.8 | 297.4 | 304.4 | 306.5 | 312.6 | 358.0 | 369.6 | 383.0 | 459.0 | .. | .. | |
Costa Rica | 1,071.2 | 1,516.4 | 1,981.1 | 2,068.2 | 2,065.5 | 2,066.0 | 2,090.2 | 2,022.3 | 2,111.3 | 2,125.2 | 2,067.8 | .. | |
Cote d'Ivoire | 156.9 | 161.8 | 242.4 | 239.7 | 272.6 | 259.8 | 278.8 | 290.0 | 308.1 | 323.7 | .. | .. | |
Croatia | 2,966.3 | 2,828.8 | 3,947.8 | 4,028.6 | 4,249.0 | 4,310.8 | 4,363.7 | 4,164.1 | 4,506.6 | 4,475.5 | .. | .. | |
Cuba | 1,208.4 | 1,139.7 | 1,521.3 | 1,539.3 | 1,545.3 | 1,563.0 | 1,542.0 | 1,398.4 | 1,279.8 | 1,102.1 | .. | .. | |
 | Loading… |
     |