| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | .. | 5,447,224,861.9 | 10,453,745,503.4 | 10,708,592,241.7 | 10,979,647,678.4 | 11,298,032,383.3 | 11,754,354,596.3 | 11,264,957,638.0 | 11,722,842,259.2 | 12,361,859,369.0 | 12,756,456,190.3 | .. | |
Algeria | 48,818,700,452.3 | 54,973,736,359.6 | 113,187,653,213.8 | 115,904,156,890.9 | 118,106,335,871.8 | 121,177,100,604.5 | 124,085,351,019.0 | 119,866,449,084.3 | 121,664,445,820.6 | 125,801,036,978.5 | 130,707,277,420.7 | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Angola | .. | .. | 62,602,554,388.9 | 63,755,983,711.6 | 65,242,051,357.9 | 63,251,494,660.5 | 60,878,758,494.5 | 53,614,384,836.2 | 54,932,468,308.7 | 57,681,486,714.9 | 54,259,869,428.1 | .. | |
Antigua and Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Argentina | 194,445,193,455.8 | 308,829,967,824.9 | 499,614,480,942.5 | 495,916,395,302.6 | 515,354,487,027.2 | 504,064,138,331.0 | 472,966,405,124.2 | 422,847,078,232.5 | 461,191,242,724.6 | 499,415,182,340.3 | 505,006,877,171.8 | .. | |
Armenia | .. | 4,686,482,456.4 | 9,606,433,469.4 | 9,404,698,366.6 | 10,495,643,377.1 | 10,894,477,825.5 | 12,169,131,731.0 | 10,842,696,372.2 | 10,983,651,425.0 | 11,455,948,436.2 | 12,486,983,795.4 | .. | |
Aruba | .. | .. | 2,328,516,759.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 455,442,494,403.7 | 628,136,852,540.7 | 1,016,959,376,203.8 | 1,049,677,177,834.4 | 1,082,071,588,344.6 | 1,114,718,691,916.4 | 1,143,107,812,404.4 | 1,139,007,324,996.1 | 1,168,394,618,076.2 | 1,227,723,589,014.0 | 1,287,748,340,846.9 | .. | |
Austria | 184,793,390,589.3 | 230,929,898,980.9 | 274,579,530,755.8 | 279,263,417,089.5 | 283,527,257,375.9 | 286,034,858,583.9 | 288,454,165,865.6 | 272,034,223,861.7 | 287,320,936,027.4 | 296,622,786,986.4 | 296,640,201,900.7 | .. | |
Azerbaijan | .. | .. | 36,674,819,728.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bahamas, The | 6,190,676,297.5 | 9,196,659,134.9 | 8,882,400,000.0 | 8,939,809,339.4 | 9,637,811,795.2 | 9,662,910,645.6 | 8,989,253,585.5 | 7,791,485,559.5 | 9,080,079,133.2 | 9,470,936,241.3 | 10,160,631,124.4 | .. | |
Bahrain | .. | 7,715,978,824.9 | 19,619,680,851.1 | 19,522,162,122.0 | 20,309,766,174.0 | 20,614,424,505.7 | 20,593,231,136.8 | 19,803,668,525.2 | 21,029,843,767.9 | 22,179,284,399.2 | 23,430,774,755.7 | .. | |
Bangladesh | 56,325,377,959.4 | 73,378,419,840.8 | 151,905,105,902.0 | 157,068,562,657.2 | 167,033,641,338.2 | 182,195,289,226.1 | 192,263,041,901.7 | 197,855,304,968.5 | 213,526,213,371.9 | 229,272,382,052.5 | 235,052,681,371.8 | .. | |
Barbados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Belarus | 14,310,133,421.7 | 13,402,113,981.1 | 38,275,799,495.0 | 37,337,190,529.6 | 38,634,119,514.5 | 41,025,320,960.6 | 42,674,587,391.6 | 42,105,325,711.3 | 43,606,674,134.0 | 43,498,688,179.7 | 46,410,872,369.5 | .. | |
Belgium | 235,054,992,461.4 | 284,093,768,000.8 | 350,351,773,083.0 | 354,121,714,815.7 | 359,204,853,815.5 | 364,781,971,254.0 | 370,710,925,215.7 | 351,977,272,710.0 | 369,957,629,205.2 | 382,976,507,008.1 | 388,414,845,464.7 | .. | |
Belize | 458,421,830.6 | 1,166,624,786.8 | 1,723,000,000.0 | 1,755,324,616.3 | 1,757,773,450.8 | 1,804,791,074.5 | 1,866,011,938.6 | 1,592,722,001.1 | 1,842,503,126.8 | 2,012,452,245.6 | 2,055,846,671.6 | .. | |
Benin | 3,614,592,604.3 | 5,540,722,278.0 | 9,860,273,434.9 | 9,944,552,890.4 | 10,334,890,657.4 | 10,729,190,849.6 | 11,136,840,025.4 | 11,660,446,885.5 | 12,282,335,299.5 | 12,863,749,964.3 | 13,412,696,845.4 | .. | |
Bermuda | .. | .. | 4,069,755,000.0 | 4,359,331,098.3 | 4,118,080,476.1 | 3,955,474,281.2 | 3,923,987,389.6 | 3,596,769,451.6 | 3,699,840,182.2 | 3,814,687,644.1 | 3,911,626,688.2 | .. | |
Bhutan | 311,490,243.0 | 478,579,163.3 | 1,534,443,605.2 | 1,498,827,683.6 | 1,544,928,521.9 | 1,648,881,172.0 | 1,668,872,708.1 | 1,727,669,043.1 | 1,730,621,532.4 | 1,789,926,516.2 | .. | .. | |
Bolivia | 11,088,856,340.4 | 15,635,167,661.6 | 28,352,112,490.7 | 29,239,703,372.4 | 30,631,666,182.9 | 31,986,495,072.6 | 33,166,096,692.8 | 30,805,440,515.0 | 32,453,134,439.1 | 33,563,578,179.7 | 34,589,576,046.0 | .. | |
Bosnia and Herzegovina | .. | 12,108,052,942.7 | 16,613,607,546.8 | 16,895,631,508.4 | 17,134,794,827.5 | 17,475,675,591.4 | 17,831,042,556.5 | 17,398,337,106.2 | 18,075,267,140.4 | 18,392,913,605.5 | 18,662,823,137.3 | .. | |
Botswana | 3,139,079,430.8 | 5,011,418,734.8 | 10,504,888,610.8 | 10,842,663,231.3 | 10,785,452,419.3 | 11,227,017,335.5 | 11,894,170,425.5 | 12,253,483,842.8 | 12,634,368,899.0 | 12,993,544,417.6 | 13,636,834,407.0 | .. | |
Brazil | 744,560,471,311.7 | 960,793,821,700.1 | 1,509,201,647,958.6 | 1,465,719,178,974.4 | 1,485,362,173,619.3 | 1,514,918,526,082.2 | 1,543,246,080,907.6 | 1,475,980,024,828.4 | 1,523,969,810,926.8 | 1,579,740,836,215.1 | 1,623,894,212,930.6 | .. | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 2,621,656,310.8 | 3,320,458,599.2 | 5,798,884,074.2 | 5,553,492,424.2 | 5,898,569,972.0 | 6,007,626,042.2 | 6,228,168,701.6 | 6,504,804,052.8 | 6,773,940,721.5 | 7,291,514,479.5 | 7,643,169,542.3 | .. | |
Bulgaria | 36,363,196,517.6 | 23,413,478,525.2 | 39,716,626,389.8 | 40,553,348,898.9 | 41,701,637,954.7 | 43,370,327,842.6 | 45,592,524,568.5 | 46,287,261,886.0 | 49,313,673,645.5 | 51,744,298,881.5 | 52,440,816,963.4 | .. | |
Burkina Faso | 3,115,916,461.6 | 4,983,203,707.3 | 10,349,257,331.5 | 10,909,620,059.6 | 11,500,449,698.6 | 11,904,728,025.7 | 12,543,975,291.6 | 12,469,581,232.1 | 13,318,583,660.4 | 13,986,130,628.6 | 14,874,442,897.6 | .. | |
Burundi | .. | 1,441,940,065.5 | 3,036,966,131.8 | 2,997,347,979.0 | 3,060,046,013.3 | 3,190,123,566.9 | 3,329,691,964.3 | 3,499,482,150.8 | 3,604,909,744.6 | 3,727,944,179.8 | 3,859,221,662.2 | .. | |
Cabo Verde | .. | .. | 1,435,358,362.5 | 1,548,007,201.1 | 1,677,158,487.2 | 1,753,499,946.4 | 1,868,425,707.2 | 1,678,166,707.8 | 1,847,049,368.1 | 2,023,688,547.2 | 2,139,169,308.4 | .. | |
Cambodia | .. | 6,429,739,444.7 | 19,268,748,343.6 | 20,165,510,168.1 | 21,534,719,037.2 | 22,719,713,763.9 | 23,574,163,808.3 | 23,321,072,097.5 | 23,030,602,667.8 | 24,095,379,031.9 | 25,260,768,507.4 | .. | |
Cameroon | 9,567,252,511.3 | 13,539,490,013.9 | 27,479,191,443.5 | 28,163,971,175.4 | 29,297,036,849.3 | 30,775,292,219.9 | 32,010,365,998.9 | 32,130,643,951.8 | 33,554,468,512.9 | 34,531,160,475.4 | 35,727,308,239.9 | .. | |
Canada | 680,652,573,927.0 | 832,548,972,597.3 | 1,224,766,888,757.1 | 1,249,476,923,875.1 | 1,290,264,253,181.7 | 1,326,054,073,145.6 | 1,345,289,140,688.7 | 1,288,320,138,526.0 | 1,355,237,045,165.6 | 1,416,776,468,078.4 | 1,440,673,885,733.8 | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | .. | .. | 1,648,416,300.5 | 1,776,155,471.6 | 1,794,307,130.3 | 2,377,877,481.3 | 2,517,591,631.6 | 2,460,852,782.8 | 2,512,282,874.6 | 2,616,974,802.1 | 2,497,492,561.5 | .. | |
Chad | .. | .. | 8,592,251,205.9 | 8,123,641,553.4 | 8,167,014,529.4 | 8,269,278,764.2 | 8,384,073,323.2 | 8,452,899,294.8 | 8,594,965,635.9 | 8,812,771,468.3 | 8,977,617,060.8 | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 46,099,608,402.2 | 88,416,315,389.7 | 182,728,804,782.3 | 190,177,822,130.9 | 197,331,801,789.8 | 204,527,196,530.1 | 205,973,687,865.0 | 192,299,552,224.0 | 229,819,452,829.3 | 235,739,038,340.6 | 226,545,466,426.7 | .. | |
China | .. | 1,688,795,341,187.9 | 5,972,241,552,156.9 | 6,458,784,242,054.8 | 6,905,373,247,963.2 | 7,436,836,784,282.2 | 7,894,606,893,981.8 | 7,873,288,268,961.3 | 8,573,695,971,725.8 | 8,753,032,307,185.9 | 9,441,193,659,072.6 | .. | |
Colombia | 95,698,445,316.8 | 132,119,573,407.3 | 244,439,959,631.5 | 248,415,476,767.4 | 254,204,413,279.4 | 264,298,214,814.8 | 275,644,121,884.8 | 264,028,317,321.2 | 300,375,121,007.0 | 327,126,704,068.1 | 330,286,693,101.6 | .. | |
Comoros | 555,572,240.0 | 677,611,647.1 | 1,003,651,770.3 | 1,037,726,423.2 | 1,083,149,551.3 | 1,106,525,685.8 | 1,148,030,636.0 | 1,193,152,847.0 | 1,204,624,290.6 | 1,210,145,354.3 | 1,234,362,291.3 | .. | |
Congo, Dem. Rep. | .. | 14,249,931,607.1 | 32,364,345,622.5 | 31,698,649,821.4 | 31,327,256,736.8 | 32,108,467,925.5 | 33,901,190,577.2 | 33,585,421,087.9 | 35,551,654,501.3 | 37,246,500,798.8 | 37,904,380,108.1 | .. | |
Congo, Rep. | 1,893,019,728.5 | 2,545,996,018.7 | 7,314,681,043.4 | 7,001,147,075.3 | 5,409,547,251.3 | 5,570,364,366.8 | 5,963,832,941.1 | 5,048,714,746.1 | 5,549,306,816.8 | 5,739,660,384.2 | 5,985,660,825.6 | .. | |
Costa Rica | 17,142,045,288.5 | 24,435,854,364.1 | 46,230,741,872.6 | 47,831,041,510.7 | 50,132,532,888.3 | 50,970,066,063.7 | 52,260,207,477.1 | 49,475,220,003.1 | 52,877,245,798.9 | 54,223,474,470.0 | 56,421,029,314.8 | .. | |
Cote d'Ivoire | .. | 24,019,647,401.1 | 34,185,724,112.7 | 36,296,271,737.6 | 38,623,372,947.7 | 40,888,165,738.7 | 43,105,997,249.3 | 43,719,176,103.2 | 46,088,495,550.4 | 48,571,325,369.8 | 50,057,774,695.8 | .. | |
Croatia | .. | 32,457,884,222.7 | 40,962,014,052.9 | 42,011,764,715.6 | 43,203,554,001.3 | 44,450,410,865.2 | 46,139,419,110.9 | 44,849,598,908.1 | 48,613,568,483.4 | 51,313,363,050.6 | 53,417,831,576.9 | .. | |
Cuba | 49,776,514,965.5 | 42,655,653,639.9 | 76,616,000,000.0 | 78,818,052,540.0 | 80,250,438,627.0 | 81,835,355,423.3 | 82,236,844,302.1 | 74,759,333,089.2 | 76,563,403,203.7 | 77,999,295,743.7 | .. | .. | |
 | Loading… |
     |